Cennik usług i IVR
Poniżej znajduje się cennik usług i akcji IVR poza pakietami. Zachęcamy do zakupu pakietów w których większość usług jest wliczona w cenę pakietu.
Cennik akcji IVR określa opłatę miesięczną za użytą akcję w scenariuszu IVR, ilość zrealizowanych akcji przez dodaną usługę nie jest limitowana.
Suma opłat za scenariusz IVR składa się z ilości użytych akcji co oznacza, że jeżeli ta sama akcja zostanie użyta np. 2x to opłata wyniesie: cena x2.
Ten sam scenariusz może być aktywny na wielu numerach jednocześnie bez dodatkowej opłaty, zmiana ilości akcji, kolejności, nazwy scenariusza powoduje osobne naliczenie. W przypadku modyfikacji scenariusza system sprawdza i przelicza wysokość opłaty jeden raz na dobę. System pobiera opłaty tylko za aktywne (podłączone) scenariusze.
Cennik zawiera akcje płatne, do dyspozycji są również akcje bezpłatne, więcej zobacz > IVR usługa i akcje.
Usługi | cena netto / miesiąc |
VoiceBot Dodatkowo pobierana jest opłata za czas połączenia z AI w zależności od wybranego wariantu: GPT-3.5 Turbo 0,02 zł / min netto, GPT-4 0,08 zł / min netto, GPT-4 Turbo 0,10 zł / min netto, naliczanie sekundowe. | 450.00 zł |
Nagrywanie rozmów wychodzących Cena dotyczy przechowywania na koncie wszystkich nagrań przez okres 1 miesiąca, w opcji 3 miesiące - 50 zł netto, 6 miesięcy - 75 zł netto, 12 miesięcy 100 zł netto. | 25.00 zł |
Nagrywanie rozmów przychodzących Cena dotyczy przechowywania na koncie wszystkich nagrań przez okres 1 miesiąca, w opcji 3 miesiące - 50 zł netto, 6 miesięcy - 75 zł netto, 12 miesięcy 100 zł netto. | 25.00 zł |
Monitoring rozmów Podsłuchiwanie rozmów wychodzących i przychodzących. | 25.00 zł |
Rozpoznawanie poczty głosowej Niezależnie od ilości kont SIP. | 25.00 zł |
Kolejkowanie połączeń Niezależnie od ilości kolejek. | 30.00 zł |
Wdzwoń się | 1.00 zł |
Konferencje Niezależnie od ilości konferencji, numerów i użytkowników. | 20.00 zł |
Wirtualny fax - odbieranie (fax2email) | 3.00 zł |
Wirtualny fax - wysyłanie (email2fax) | 3.00 zł |
SIP trunk Dodatkowy kanał wychodzący 1 zł netto/mc, kanały przychodzące nie są limitowane. | 20.00 zł |
SuperVoIP API | 50.00 zł |
Wirtualny Sekretariat Za konto SIP. | 25.00 zł |
Akcje IVR | cena netto / miesiąc |
Menu tonowe Umożliwia uruchomienie możliwości wyboru tonowego. | 2.00 zł |
Wybór tonowy Umożliwia zdefiniowanie cyfry w wyborze tonowym i podpięcia kolejnych akcji. | 2.00 zł |
Warunek stanu Sprawdza czy połączenie na konto SIP zostało odebrane, nie odebrane, zajęte, umożliwia podpięcie kolejnych akcji dla warunku spełnionego lub niespełnionego. | 3.00 zł |
Warunek czasu Sprawdza czas połączenia przychodzącego, umożliwia podpięcie kolejnych akcji dla warunku spełnionego lub niespełnionego. | 3.00 zł |
Sprawdź zmienną Sprawdza zmienną, którą można uzyskać poprzez akcję uruchom link, umożliwia podpięcie kolejnych akcji dla warunku spełnionego lub niespełnionego. | 3.00 zł |
Sprawdź tabelę Umożliwia przeszukanie wartości w załączonej tabeli danych i podpięcie kolejnych akcji. | 5.00 zł |
Odtwórz komunikat Odtwarza zapowiedź z pliku .mp3, .wav. | 1.00 zł |
Odczytaj tekst Odczytuje tekst syntezatorem IVONA. | 3.00 zł |
Powitanie Odczytuje tekst i imię z książki adresowej z panelu klienta. | 5.00 zł |
Wyślij email Wysyła maila na dowolny adres z możliwością podstawienia zmiennych. | 0.50 zł |
Wyślij SMS Wysyła sms-a na dowolny numer z możliwością podstawienia zmiennych. | 0.50 zł |
Uruchom link Uruchamia dowolny link www z możliwością podstawienia różnych parametrów. Akcja również może zapisać wynik do zmiennych, które mogą być potem użyte w IVR. | 5.00 zł |
Autoryzacja Odtwarza prośbę o podanie kodu autoryzacyjnego PIN. | 1.00 zł |
netto
brutto
Pomoc / wdrożenie | cena netto / jednorazowo |
Zdalna konfiguracja urządzenia / aplikacji | 100.00 zł |
Przygotowanie scenariusza IVR | 200.00 zł |
Modyfikacja scenariusza IVR | 100.00 zł |
Wdrożenie i konfiguracja wirtualnej centrali Konfiguracja numerów wewnętrznych, konfiguracja IVR, konfiguracja kolejek | 300.00 zł |
Wdrożenie i konfiguracja usługi VoiceBOT Wgranie bazy wiedzy, konfiguracja IVR, testowanie modelu | 500.00 zł |
Konsultacja telefoniczna / szkolenie 1 godzina | 250.00 zł |
netto
brutto